* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.
Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.
2002 | • | 3.43 |
2003 | •••• | 28.35 |
2004 | ••••• | 36.38 |
2005 | •••••••• | 64.78 |
2006 | ••••••••••••••• | 123.88 |
2007 | •••••••••••••••••••• | 176.96 |
2008 | ••••••••••••• | 109.63 |
2009 | •••••••••••• | 98.23 |
2010 | ••••••••••• | 95.13 |
2011 | ••••••••••• | 89.05 |
2012 | •••••••••••• | 101.97 |
2013 | •••••••••••• | 105.47 |
2014 | •••••••• | 63.67 |
2015 | •••••• | 44.74 |
2016 | ••••••• | 54.67 |
2017 | •••••••••• | 81.62 |
2018 | •••••••••••• | 97.39 |
2019 | •••••••• | 66.21 |
2020 | ••••••• | 54.77 |
1 Koreya s. Korean; ~ dili Korean, the Korean language
Azərbaycanca-ingiliscə lüğət1 I is. Corée f ; ~ dili coréen m ; langue f coréenne II coğ. Corée f
Azərbaycanca-fransızca lüğət