* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.
Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.
2004 | ••••• | 1.01 |
2005 | •••• | 0.67 |
2006 | •• | 0.23 |
2007 | •••••••••• | 2.11 |
2008 | ••• | 0.49 |
2009 | ••••••••••••••• | 3.04 |
2010 | •••••••••••••••• | 3.36 |
2011 | •••• | 0.77 |
2012 | •••• | 0.77 |
2013 | •••••••••••••••••••• | 4.23 |
2014 | ••••• | 1.03 |
2015 | •••• | 0.68 |
2016 | ••••••• | 1.39 |
2017 | •••• | 0.65 |
2018 | •• | 0.30 |
2019 | •••• | 0.83 |
2020 | •••••••••• | 1.99 |
igid, qoçaq, qürurlu, bacarıqlı adam; istək, həvəs, arzu.
Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti