* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.
Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.
2003 | •••••• | 2.76 |
2004 | •••••••••••••• | 6.40 |
2005 | ••••••••••• | 4.72 |
2006 | •••••••••••• | 5.18 |
2007 | •••••••••••••••••••• | 9.30 |
2008 | ••••••••••• | 4.87 |
2009 | ••••••••• | 4.00 |
2010 | ••••••••••• | 4.81 |
2011 | •••••••••• | 4.46 |
2012 | ••••• | 2.32 |
2013 | ••••• | 2.04 |
2014 | •••••• | 2.75 |
2015 | • | 0.34 |
2016 | ••••• | 1.91 |
2017 | ••••••••• | 3.90 |
2018 | ••• | 1.05 |
2019 | ••• | 0.97 |
2020 | ••••• | 2.12 |
pusmağa, nəyi isə qorumağa təhrik etmək.
Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti